Volby
Volby do PS PČR 2025
Volby do PS PČR 2025
Dokument | Vloženo | Jiné |
Informace o počtu a sídle vol okrsku | 18.8.2025 | ![]() |
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje 2024
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané 20. a 21. září 2024 | ||
dokument | zveřejněno | jiné |
doba a místo konání voleb | 28.8.2024 | ![]() |
počet a sídlo VO | 5.8.2024 | ![]() |
Volby do EP 2024
Volby do EP 7.-8.6. 2024
úkon | datum provedení | zveřejnění na ÚD | |
výsledky voleb do EP 2024 v obci Nedrahovice | 18.6.2024 | výsledky v obci Nedrahovice | |
oznámení o době a místě konání voleb | 20.5.2024 | nezveřejňuje se | ![]() |
počet členů OVK | 8.4.2024 | nezveřejňuje se | ![]() |
počet a sídlo VO | 22.4.2024 | 22.4.2024 | ![]() |
Volby do obecního zastupitelstva 2022
Volby do obecního zastupitelstva pro období 2022 - 2026 | |||
dokument | datum | příloha | poznámka |
Výsledky voleb do zastupitelstva 2022 | 24.9.2022 | ![]() |
|
Oznámení o době a místě konání voleb 2022 | 1.9.2022 | ![]() |
|
Svolání 1. zasedání OVK | 29.8.2022 | ![]() |
|
informace o počtu a sídle VO | 27.7.2022 | ![]() |
|
počet členů ZO pro roky 2022 - 26 | 28.6.2022 | ![]() |
Volby do PS PČR 2021
Vollby do PS PČR 2021 | ||
INFORMACE | DATUM | PŘÍLOHA |
Výsledky | 11.10.2021 | ![]() |
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB | 20.9.2020 | ![]() |
MINIMÁLNÍ POČET ČLENŮ OVK | 3.8.2020 | ![]() |
INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍHO OKRSKU | 17.8.2020 | ![]() |
Název | Typ |
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu České republiky v obci Nedrahovice konané ve dnech 02.10. – 03.10.2020 (2. kolo) | ![]() |
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu České republiky v obci Nedrahovice konané ve dnech 02.10. – 03.10.2020 (1. kolo) | ![]() |
Výsledky voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje 2020 v obci Nedrahovice | ![]() |
Výsledky voleb prezidenta ČR (26.-27.1.2018) - 2. kolo | |
Výsledky voleb prezidenta ČR (12.-13.1.2018) - 1. kolo | |
Výsledky voleb do PSP ČR v obci Nedrahovice (20.-21.10. 2017) | |
Výsledky voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje 2016 | |
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Nedrahovice konané 10.-11.10. 2014 | |
Výsledky předčasných voleb do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 17.10. – 18.10.2014 (2. kolo) | |
Výsledky voleb do Evropského parlamentu 23.-24.5.2014 | |
Výsledky předčasných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25.10. – 26.10.2013 | |
Výsledky prezidentských voleb 2013 | |
Výsledky voleb do zastupitelstva Středočeského kraje |